历史数据
杭州小客车增量指标竞价成交情况(个人)
竞价期数

投放指

标数

申请竞价的

编码数

有效编

码数

第一次播

报均价

第二次播

报均价

最低成

交价

平均成

交价

最低成交价

报价编码数

最低成交价

成交编码数

最低价成交编码

最后报价时间

成交编

码数

实际付款

指标数

(个)(个)(个)(元)(元)(元)(元)(个)(个)/(个)(个)
2015年1月 1306 6584 11667 11796 13800 16381 79 18 09:46:26.904 1306 1280
2015年2月 1201 8365 12595 13057 16800 18184 205 159 13:50:35.228 1201 1179
2015年3月 1195 8597 13998 14618 20000 21316 365 172 13:02:11.473 1195 1184
2015年4月 1187 7566 15882 16903 24000 26111 63 28 13:10:00.046 1187 1169
2015年5月 1191 5399 16091 17496 25500 28096 31 30 14:54:19.493 1191 1169
2015年6月 1195 4450 18943 20435 28000 30093 100 93 14:39:11.605 1195 1176
2015年7月 1195 3244 19766 21342 28000 31010 42 37 14:43:27.701 1195 1161
2015年8月 1207 2542 21393 23180 25000 30286 39 21 13:8:40.039 1207 1175
2015年9月 1205 2258 21427 22678 21500 27472 3 1 11:47:33.570 1205 1176
2015年10月 1202 2020 20470 21051 18100 24302 16 12 14:12:13.721 1202 1175
2015年11月 1200 2556 17928 18380 19000 21720 49 15 11:34:54.525 1200 1189
2015年12月 1185 3047 18395 19306 21200 23121 25 8 13:02:23.780 1185 1178
2016年1月 1180 3295 19121 20275 23400 24888 12 1 11:01:50.486 1180 1170
2016年2月 1184 3317 20313 21835 25800 27487 107 96 14:08:47.062 1184 1175
2016年3月 1182 3935 23338 24836 29500 31343 35 6 13:03:31.206 1182 1168
2016年4月 1189 4313 23066 24819 30600 32137 46 23 13:17:51.318 1189 1178
2016年5月 1185 4347 25373 27491 34000 35223 147 115 14:27:23.981 1185 1177
2016年6月 1181 3804 27430 29869 38000 39334 182 35 11:13:07.368 1181 1172
2016年7月 1182 3227 30374 33227 42100 44198 37 15 13:15:19.164 1182 1177
2016年8月 1179 2451 31322 34257 39600 45842 1 1 14:44:25.577 1179 1158
2016年9月 1194 1689 31118 32831 10000 37369 11 11 13:16:3.502 1167 986
2016年10月 1354 4712 14376 14795 19100 23031 20 19 14:46:02.482 1354 1331
2016年11月 1198 6966 15955 16712 25500 27429 46 10 12:07:08.309 1198 1192
2016年12月 1179 7212 18298 19521 31000 33337 57 44 14:0:15.875 1179 1164
2017年1月 1188 6811 18129 19521 31000 34370 44 12 11:58:00.472 1188 1173
2017年2月 1188 6440 20260 21713 33100 35588 39 38 14:52:47.761 1188 1179
2017年3月 1182 6421 22410 24031 36000 37508 78 5 09:02:34.910 1182 1175
2017年4月 1210 5942 25511 27079 40000 41175 148 121 14:11:15.284 1210 1199
2017年5月 1184 5981 26140 27594 43000 44746 132 11 09:15:37.945 1184 1176
2017年6月 1181 5655 28091 29494 47100 48352 89 67 14:24:57.841 1181 1170
2017年7月 1184 5024 28848 30520 50100 51762 51 33 13:41:01.684 1184 1167
2017年8月 1190 4616 4322 28010 29477 47800 52751 2 2 14:03:06.625 1190 1175
2017年9月 1188 4017 3818 27101 28261 40000 48301 40 27 13:40:15.678 1188 1139
2017年10月 1222 3728 3488 27860 28560 38100 43489 27 13 13:03:58.098 1222 1204
2017年11月 1193 4042 3776 29129 30926 40100 42851 57 8 09:04:06.541 1193 1188
2017年12月 1178 3687 3437 32233 33183 42300 44887 14 7 13:10:25.294 1178 1158
2018年1月 1194 3244 3002 31775 33288 41100 45164 6 5 14:54:06.179 1194 1181
2018年2月 1186 2691 2539 30851 31695 35200 41908 11 1 09:00:34.601 1186 1173
2018年3月 1187 2567 2381 30726 31023 34300 38815 3 1 13:34:19.687 1187 1171
2018年4月 1193 2905 2700 28177 28696 33300 36010 37 22 13:47:59.610 1193 1182
2018年5月 1184 3162 2948 27076 28162 34800 36203 49 11 13:05:39.221 1184 1181
2018年6月 1177 3288 3078 29631 30877 38000 39369 96 52 13:20:38.211 1177 1161
2018年7月 1189 2811 2601 29768 31705 39600 41010 28 25 14:54:17.708 1189 1175
2018年8月 1187 2435 2262 32097 33814 40000 42976 53 38 13:41:53.198 1187 1174
2018年9月 1186 1964 1832 31916 33548 13000 39164 1 1 09:28:41.215 1186 1136
2018年10月 1223 2155 2007 23069 23014 22000 29251 6 4 11:34:09.590 2007 1196
2018年11月 1204 3310 3117 21370 21563 26200 28162 34 33 14:46:04.404 1204 1195
2018年12月 1182 4145 3900 22034 22927 30300 31382 158 109 14:25:36.361 1182 1169
2019年1月 1186 4064 3826 23652 25369 35200 36652 20 2 13:32:13.732 1186 1171
2019年2月 1188 3457 3204 24898 26686 35500 38573 18 9 13:33:40.454 1188 1183
2019年3月 1178 3789 3579 26436 28294 38600 40136 23 7 13:06:26.151 1178 1168
2019年4月 1183 3616 3426 28950 30742 41500 42772 19 10 13:18:37.961 1183 1179
2019年5月 1179 3046 2882 31373 33790 43000 46458 22 21 14:50:02.301 1179 1163
2019年6月 1190 2239 2051 30699 31979 18800 39092 2 2 14:41:38.37 1190 1101
2019年7月 1263 2633 2443 21588 22438 25300 28586 11 11 14:56:52.822 1263 1247
2019年8月 1191 3823 3568 21967 23139 29600 30708 86 44 13:57:24.666 1191 1182
2019年9月 1182 4153 3852 23248 24985 34800 36046 33 4 13:17:34.760 1182 1166
2019年10月 1189 3570 3339 24306 26276 36300 38705 11 5 13:03:17.426 1189 1183
2019年11月 1179 2904 2681 26374 28341 33000 39258 19 16 13:22:57.176 1179 1163
2019年12月 1192 2313 2137 25537 26660 26100 33893 1 1 13:03:10.117 1192 1180
2020年2月 2362 2754 2660 21367 22287 10000 25547 9 9 13:04:50.704 2076 2036
2020年3月 1499 5125 4761 14522 15158 20500 22655 91 74 14:38:42.371 1499 1494
2020年4月 1180 5441 5083 16374 17891 26800 27821 313 34 11:46:32.611 1180 1175
2020年5月 1178 5267 4900 19665 21922 34100 35282 43 26 14:35:52.727 1178 1164
2020年6月 1187 4534 4163 21516 24939 38800 41139 19 5 13:16:18.584 1187 1168
2020年7月 1194 3713 3456 24478 27351 35100 41941 14 2 12:37:51.519 1194 1170
2020年8月 1201 3303 3089 24338 27178 33000 37234 13 7 13:11:37.449 1201 1197
2020年9月 1178 3028 2870 24283 26512 32100 34803 10 12 13:40:14.769 1178 1170
2020年10月 1183 2523 2396 24636 26673 30000 33611 103 8 9:01:40.872 1183 1175
2020年11月 1187 2896 2735 25201 27466 32600 35227 12 2 11:18:52.039 1187 1174
2020年12月 1190 2857 2676 26167 28387 34000 36429 28 6 11:11:34.267 1190 1181
2021年1月 1190 4657 4262 26292 29521 42000 49045 28 19 14:37:55.255 1190 1161
2021年2月 1202 5575 5055 28577 32090 49800 51595 44 19 13:50:08.907 1202 1188
2021年3月 1187 4701 4238 31523 36095 55500 56881 82 79 14:56:05.001 1187 1167
2021年4月 1195 3247 2883 34341 39174 40000 55695 53 24 13:08:19.404 1195 1063
2021年5月 1305 2517 2277 31563 34129 25600 39794 3 3 13:03:12.843 1305 1224
2021年6月 1254 3123 2885 24282 26201 30100 33109 70 20 09:34:05.635 1254 1246
2021年7月 1181 2955 2781 25839 27939 32000 35001 42 11 10:50:31.866 1181 1174
2021年8月 1180 2913 2746 26920 29198 33100 36065 24 6 11:56:09.018 1180 1173
2021年9月 1198 2808 2727 27771 29448 33300 36073 16 10 13:23:08.907 1198 1183
2021年10月 1189 2155 2093 28546 30025 30000 34001 70 66 14:19:10.556 1189 1172
2021年11月 1190 1732 1671 27340 28674 10000 29620 7 7 14:01:21.764 1068 1036
2021年12月 1328 3248 3180 13956 14306 17200 21995 6 3 13:33:39.150 1328 1316
2022年1月 1188 4421 4353 13977 14746 21000 23185 60 26 13:30:04.879 1188 1178
2022年2月 1184 4397 4295 15112 16381 24100 26030 17 11 13:48:48.937 1184 1179
2022年3月 1180 3854 3740 16086 17626 25600 28118 9 8 13:43:21.987 1180 1172
2022年4月 1187 3150 3039 16154 17793 20100 26115 24 13 13:12:42.725 1187 1169
2022年5月 1191 2745 2603 15668 16722 18000 21624 38 30 13:56:14.236 1191 1184
2022年6月 1185 2651 2518 14224 15041 16800 19581 36 5 10:26:38.807 1185 1177
2022年7月 1182 2412 2289 14569 15525 17500 19450 44 38 14:11:04.868 1182 1177
2022年8月 1180 2425 2353 15288 16202 18600 20044 44 44 14:58:54.242 1180 1175
2022年9月 1181 2367 2255 15786 16749 18800 20609 33 1 09:20:14.526 1181 1174
2022年10月 1180 1994 1891 15706 16583 13100 19625 3 3 14:56:49.021 1180 1165
2022年11月 1194 2261 2152 13622 14165 14200 16954 62 32 13:55:50.737 1194 1189
2022年12月 1180 2607 2485 13129 13833 15000 16573 102 55 13:06:45.613 1180 1169
2023年1月 1184 2334 2283 13508 14310 15300 17093 13 10 13:10:02.979 1184 1180
2023年2月 1177 2434 2313 13997 14669 15800 17379 48 35 13:22:13.106 1177 1174
2023年3月 1176 2145 1754 13134 13545 10000 14969 24 24 14:59:18.761 1059 1041
2023年4月 1309 1315 1241 10775 10869 10000 11338 29 29 14:48:14.525 705 702
2023年5月 1780 1225 1132 10373 10467 10000 10737 55 55 14:44:31.858 687 686
2023年6月 2267 1147 1084 10163 10214 10000 10392 132 132 14:40:04.087 675 672
2023年7月 2777 1043 982 10125 10166 10000 10306 147 147 14:29:10.861 654 649
2023年8月 3310 1257 1142 10115 10141 10000 10282 210 210 14:44:08.215 784 780
2023年9月 3705 1329 1251 10106 10140 10000 10263 256 256 14:58:01.759 914 911
2023年10月 3973 1177 1117 10092 10111 10000 10256 260 260 14:57:27.803 769 769
2023年11月 4383 1155 1101 10100 10124 10000 10257 237 237 14:51:15.252 746 744
2023年12月 4817 1125 1059 10062 10064 10000 10152 310 310 14:51:16.322 617 612
2024年1月 5389 724 677 10076 10076 10000 10162 145 145 14:39:08.503 334 333
2024年2月 6235 496 533 10096 10088 10000 10271 95 95 13:53:58.942 207 205
2024年3月 7210 719 768 10057 10074 10000 10182 231 231 14:26:11.052 474 473
2024年4月 7916

输入密码可查看全部

确定