历史数据
天津小客车增量指标竞价成交情况(公司)
竞价期数

投放指

标数

第一次播

报均价

第二次播

报均价

最低成

交价

平均成

交价

最低成交价

报价编码数

最低成交价

成交编码数

最低价成交编码

最后报价时间

实际付款

指标数

(个) (个) (元) (元) (元) (个) (个) / (个)
2015年1月 404 11750 11947 10000 12796 8 8 11:04:42.657 145
2015年2月 661 11223 11455 10000 12077 10 10 14:03:55.569 209
2015年3月 856 11053 11224 10000 11S9S 15 15 14:53:25.343 173
2015年4月 10S6 11368 11638 10000 1223S 7 7 11:34:59.435 149
2015年5月 1337 11004 112S0 10000 11768 23 23 11:41:26.469 183
2015年6月 1560 11040 11405 10000 11S20 13 13 10:03:27.199 150
2015年7月 1S14 110S4 11201 10000 11S27 16 16 14:22:25.922 142
2015年8月 20S2 11043 11247 10000 11S47 7 7 13:16:55.521 11S
2015年9月 2365 10835 11001 10000 11522 15 15 13:03:40.390 108
2015年10月 2660 11136 11237 10000 11622 12 12 11:01:47.266 105
2015年11月 2959 10851 10962 10000 11319 20 20 12:20:03.227 122
2015年12月 3242 11157 11576 10000 12013 5 5 11:33:53.231 102
2016年1月 406 11056 11245 10000 11594 17 17 14:31:41.674 181
2016年2月 632 11006 11128 10000 11531 7 7 10:13:28.630 99
2016年3月 935 1088 11086 10000 11656 10 10 11:03:20.061 128
2016年4月 1209 10985 11083 10000 11545 17 17 13:11:08.891 150
2016年5月 1459 10793 10930 10000 11311 25 25 13:41:12.927 143
2016年6月 1716 10836 10971 10000 11316 8 8 10:07:29.266 122
2016年7月 1996 11330 11515 10000 11969 14 14 10:17:06.886 134
2016年8月 2265 11001 11112 10000 11601 12 12 09:53:39.888 103
2016年9月 2562 11296 11423 10000 11751 15 15 14:43:22.938 107
2016年10月 2856 11012 11163 10000 11481 5 5 09:22:20.128 95
2016年11月 3165 11045 11169 10000 11604 24 24 14:06:40. 038 132
2016年12月 3433 11191 11290 10000 11723 10 10 11:47:38. 625 146
2017年1月 401 11142 11322 10000 11703 9 9 13:30:45.835 119
2017年2月 682 10861 10938 10000 11274 21 21 10:28:10.294 158
2017年3月 926 10896 11029 10000 11505 25 25 11:25:51.787 187
2017年4月 1139 11025 11175 10000 11491 6 6 11:57:42.181 123
2017年5月 1421 10945 11046 10000 11347 13 13 13:31:00.656 178
2017年6月 1646 10855 10925 10000 11340 5 5 14:04:17.487 141
2017年7月 1908 10817 10901 10000 11208 7 7 13:06:10.411 118
2017年8月 2190 10956 11120 10000 11526 3 3 09:09:53.609 125
2017年9月 2467 10938 11191 10000 11564 7 7 12:41:58.081 128
2017年10月 2741 10828 10930 10000 11237 11 11 09:12:15.181 80
2017年11月 3061 10872 11003 10000 11413 10 10 12:34:44.866 150
2017年12月 3311 10932 11065 10000 11395 14 14 13:06:33.739 182
2018年1月 401 10810 10925 10000 11272 21 21 14:11:09.848 329
2018年2月 478 10958 11046 10000 11369 15 15 13:08:51.250 229
2018年3月 649 10761 10898 10000 11110 24 24 12:53:47.521 237
2018年4月 816 10682 10814 10000 11133 21 21 14:49:47.476 198
2018年5月 1019 10777 10886 10000 11077 11 11 13:07:32.859 179
2018年7月 1452 10700 10801 10000 11004 15 15 12:58:19.161 183
2018年8月 1669 10563 10571 10000 10844 29 29 14:49:34.099 162
2018年9月 1909 10588 10616 10000 10770 29 29 13:31:00.999 185
2018年10月 2126 10571 10671 10000 10909 15 15 13:47:45.411 141
2018年11月 2388 10492 10492 10000 10712 51 51 14:00:01.388 232
2018年12月 2558 10378 10457 10000 10694 39 39 13:56:49.304 200
2019年1月 403 10510 10593 10000 10832 38 38 14:52:18.099 347
2019年2月 457 10521 10579 10000 10779 24 24 11:33:09.009 244
2019年3月 617 10496 10518 10000 10638 37 37 12:32:46.314 240
2019年4月 778 10492 10535 10000 10776 38 38 14:29:28244 257
2019年5月 924 10455 10471 10000 10772 50 50 13:17:29.397 292
2019年6月 1038 10480 10520 10000 10727 45 45 12:56:58.204 280
2019年7月 1161 10430 10479 10000 10719 70 70 14:00:09.374 247
2019年8月 1318 10410 10397 10000 10572 69 69 13:01:59.060 218
2019年9月 1504 10351 10371 10000 10557 68 68 13:37:23.755 206
2019年10月 1699 10350 10368 10000 10529 53 53 14:10:52.062 166
2019年11月 1937 10209 10230 10000 10367 130 130 10:25:40.099 280
2019年12月 2060 10329 10387 10000 10523 52 52 14:35:00.078 229
2020年1月 400 10423 10485 10000 10705 47 47 11:26:10.704 333
2020年2月 400 10255 10280 10000 10426 37 37 12:48:15.864 169
2020年7月 400 10509 10577 10000 10773 21 21 13:48:08.957 277
2020年8月 400 10543 10590 10000 10758 18 18 13:28:32.957 333
2020年9月 400 10532 10589 10000 10794 17 17 14:55:55.957 282
2020年10月 400 10418 10505 10000 10675 24 24 14:49:57.957 257
2020年11月 400 10519 10572 10000 10787 9 9 09:07:51.957 399
2020年12月 400 10520 10608 10200 11156 63 7 09:05:33.957 397
2021年1月 400 10596 10700 10600 11356 39 9 10:06:19.957 399
2021年2月 400 10820 10964 10900 11498 18 17 13:44:29.957 400
2021年3月 400 11086 11295 10000 11699 8 8 13:50:36.631 343
2021年4月 400 10897 11029 10000 11443 9 9 10:27:12.558 365
2021年5月 400 10844 10975 10000 11571 10 10 14:10:25.830 343
2021年6月 400 10791 10902 10000 11194 11 11 14:26:18.956 267
2021年7月 400 10676 10749 10000 10951 13 13 13:18:43.364 291
2021年8月 400 10608 10701 10000 10952 98 98 13:01:51.612 265
2021年9月 400 10739 10768 10000 11017 19 19 14:02:36.240 314
2021年10月 400 10646 10720 10000 10899 14 14 12:46:49.643 215
2021年11月 400 10545 10610 10000 11135 20 20 13:04:44.491 286
2021年12月 400 10552 10646 10000 10900 18 18 14:18:05.403 359
2022年1月 400 10564 10639 10300 11180 1 1 09:01:01.738 395
2022年2月 400 10645 10752 10000 11034 11 11 14:25:54.435 324
2022年3月 400 10576 10639 10000 10873 11 11 14:17:15.073 277
2022年4月 400 10569 10634 10000 11108 14 14 14:02:17.410 317
2022年5月 400 10566 10609 10000 10795 12 12 14:50:47.967 240
2022年6月 400 10581 10674 10000 11294 8 8 12:59:37.178 192
2022年7月 400 10561 10619 10000 11155 18 18 13:33:35.491 251
2022年8月 400 10570 10630 10000 10866 15 15 14:13:02.302 232
2022年9月 400 10502 10576 10000 10737 23 23 14:06:11.875 232
2022年10月 400 10443 10504 10000 10694 22 22 14:20:55.137 247
2022年11月 400 10489 10548 10000 10680 21 21 13:09:11.522 266
2022年12月 400 10505 10607 10000 10782 8 8 12:23:54.000 241
2023年1月 400 10552 10621 10000 10770 17 17 14:39:00.891 398
2023年2月 400 10522 10577 10000 10719 15 15 13:01:17.404 277
2023年3月 400 10504 10552 10000 10709 22 22 14:16:25.114 318
2023年4月 400 10519 10570 10000 10691 16 16 13:14:43.377 242
2023年5月 400 10475 10492 10000 10982 15 15 12:55:00.083 247
2023年6月 400 10453 10510 10000 10638 15 15 13:00:31.089 255
2023年7月 400 10436 10513 10000 10627 20 20 13:03:30.994 232
2023年8月 400 10415 10476 10000 10580 22 22 14:24:03.706 239
2023年9月 400 10511 10555 10000 10662 19 19 14:43:30.683 241
2023年10月 400 10460 10481 10000 10556 17 17 13:03:01.884 184
2023年11月 400 10474 10516 10000 10599 17 17 14:32:25.200 208
2023年12月 400 10359 10376 10000 10473 15 15 13:54:06.937 296
2024年1月 200 10502 10557 10700 11081 25 17 13:14:38.714 199
2024年2月 200 10910 11110 12000 12826 34 22 13:05:11.737 199
2024年3月 200 11631 11998 13600 14940 8 5 13:45:59.960 199

输入密码可查看全部

确定