历史数据
上海单位非营业性客车额度历年拍卖结果(公司)
月份车牌额度竞拍人数最低价平均价最低成交价截止时间
2016年1月 1130 2599 122100 128179 14:59:57 第5位
2016年2月 828 2409 143000 147037 14:59:59 第4位
2016年3月 751 2660 166100 168328 14:59:57 第131位
2016年4月 1163 3323 155900 166523 14:59:45 第6位
2016年5月 1181 3485 176100 180052 14:59:56 第168位
2016年6月 1170 3056 180300 186100 14:59:55 第4位
2016年7月 1162 2905 195300 199083 14:59:57 第92位
2016年8月 1256 2737 207700 212877 14:59:58 第99位
2016年9月 1317 2284 158400 182375 14:36:12 第1位
2016年10月 1097 2267 173500 181754 14:59:54 第26位
2016年11月 1026 2188 189400 193773 14:59:48 第1位
2016年12月 1488 2575 144200 159422 14:59:35 第15位
2017年1月 1148 3029 171800 176793 14:59:59 第15位
2017年2月 1194 2934 186200 189824 14:59:44 第8位
2017年3月 1207 3028 200100 202856 14:59:58 第9位
2017年4月 1680 2920 150900 166618 14:59:53 第17位
2017年5月 1658 3150 160000 168484 14:59:55 第5位
2017年6月 1696 2681 149400 159346 14:59:52 第2位
2017年7月 1571 2698 156700 161568 14:59:53 第7位
2017年8月 1778 2633 140900 149349 14:59:33 第1位
2017年9月 1718 2762 139100 145120 14:59:57 第47位
2017年10月 1677 2957 143600 147241 14:59:57 第87位
2017年11月 1458 2983 152300 155173 14:59:59 第57位
2017年12月 1658 3289 154300 158061 14:59:57 第108位
2018年1月 1625 3482 160000 164049 14:59:48 第15位
2018年2月 1709 2778 126200 136575 14:59:59 第7位
2018年3月 1643 3591 144500 147304 14:59:57第25位
2018年4月 1707 3181 139600 145686 14:59:52 第25位
2018年5月 1762 3050 134300 140292 14:59:51 第14位
2018年6月 1963 3310 130900 135050 14:59:53 第28位
2018年7月 1754 3266 137900 140375 14:59:59 第159位
2018年8月 1748 3114 141000 143678 14:59:58 第4位
2018年9月 1978 3189 134000 138038 14:59:59 第78位
2018年10月 1933 2834 113800 122826 14:59:58 第15位
2018年11月 1972 3409 118000 122699 14:59:58 第10位
2018年12月 1996 3801 124200 126461 14:59:59 第3位
2019年1月 1870 3742 133200 135478 14:59:57 第134位
2019年2月 1629 3164 136400 139997 14:59:50 第8位
2019年3月 1746 3008 130300 135656 14:59:09 第2位
2019年4月 1740 2859 124000 129612 14:59:36 第7位
2019年5月 1796 2893 123200 127410 14:59:52 第35位
2019年6月 1738 2580 127900 130496 14:59:55 第72位
2019年7月 1745 2580 126400 130054 14:59:16 第1位
2019年8月 1791 2434 120800 125694 14:59:59 第3位
2019年9月 1745 2224 104100 113342 14:49:28 第1位
2019年10月 1640 2942 111500 114436 14:59:56 第4位
2019年11月 1798 3180 115300 117680 14:59:59 第27位
2019年12月 1940 3312 117600 120224 14:59:58 第55位
2020年1月 1863 2820 100800 108220 14:29:52 第71位
2020年2月 1418 1934 98800 102183 14:59:55 第5位
2020年3月 1323 3172 110000 111354 14:59:56 第115位
2020年4月 2158 3997 109100 111810 14:59:58 第78位
2020年5月 2754 3857 99600 104628 14:59:27 第1位
2020年6月 2321 3467 101600 105031 14:59:47 第6位
2020年7月 2127 4028 107600 109717 14:59:57 第28位
2020年8月 1850 4113 116000 117786 14:59:54 第27位
2020年9月 1750 4106 127500 128911 14:59:56 第63位
2020年10月 2085 5278 150200 152260 14:59:56 第73位
2020年11月 1892 7856 229100 234354 14:59:52 第80位
2020年12月 3480 5820 134800 152895 14:59:52 第194位
2021年1月 2131 7428 170600 177101 14:59:59 第113位
2021年2月 1314 6433 207000 212167 14:59:59 第8位
2021年3月 1977 6692 198800 205651 14:59:56 第103位
2021年4月 2227 5552 183300 192080 14:59:59 第38位
2021年5月 1957 4575 172700 181206 14:59:54 第1位
2021年6月 1745 3751 160000 166079 14:59:58 第362位
2021年7月 1680 3818 156600 162075 14:59:58 第94位
2021年8月 1401 3654 168400 172204 14:59:56 第42位
2021年9月 1435 3735 176900 180598 14:59:53 第45位
2021年10月 1404 3257 175900 181243 14:59:58 第33位
2021年11月 1989 3617 144700 155293 14:59:24 第22位
2021年12月 1799 3900 156000 160382 14:59:55 第46位
2022年1月 1761 3853 161400 165889 14:59:57 第20位
2022年2月 1501 3736 172600 175882 14:59:56 第12位
2022年3月 1913 3548 124300 133741 14:59:57 第257位
2022年4月 844 2122 134900 137644 14:59:58 第159位
2022年5月 701 1290 119500 125959 14:59:56 第42位
2022年6月 1340 4881 158300 161141 14:59:57 第86位
2022年7月 1984 4884 150300 155386 14:59:36 第29位
2022年8月 1862 4429 149300 152124 14:59:58 第26位
2022年9月 2005 4703 150000 152852 14:29:40 第1位
2022年10月 1512 4003 162800 165376 14:14:47 第1位
2022年11月 1990 4180 153900 158102 14:59:57 第1位
2022年12月 2202 3806 129200 137064 14:58:04 第8位
2023年1月 1653 4175 146900 151072 14:59:59 第115位
2023年2月 1678 4122 152300 155760 14:59:56 第111位
2023年3月 1853 4143 153500 156175 14:59:57 第13位
2023年4月 1845 4024 157100 159138 14:59:51 第3位
2023年5月 1793 3421 156000 159490 14:59:56 第17位
2023年6月 1665 3250 157900 160139 14:59:58 第5位
2023年7月 1639 2669 141400 147062 14:59:15 第1位
2023年8月 1644 2931 143000 146589 14:59:59 第17位
2023年9月 1656 3159 147600 150047 14:59:57 第123位
2023年10月 1677 2844 147000 149890 14:59:56 第50位
2023年11月 1676 2907 150000 152344 14:59:57 第39位
2023年12月 1803 3440 154600 156667 14:59:51 第2位
2024年1月 1656 2910 155700 158941 14:59:59 第10位
2024年2月 1533 2512 113300 121350 14:37:18 第1位
2024年3月

输入密码可查看全部

确定