历史数据
广州小客车增量指标竞价成交情况(个人)
竞价期数

投放指

标数

有效编

码数

第一次播

报均价

第二次播

报均价

最低成

交价

平均成

交价

最低成交价

报价编码数

最低成交价

成交编码数

最低价成交编码

最后报价时间

成交编

码数

实际付款

指标数

(个)(个)(元)(元)(元)(元)(个)(个)/(个)(个)
2015年1月 3551 7747 10981 11157 12000 13137 816 132 09:19:23.066 3551 3526
2015年2月 3545 8064 11682 12034 13200 14331 199 193 14:56:17.604 3545 3521
2015年3月 3568 7800 12352 12766 14500 15436 524 429 14:14:56.156 3568 3560
2015年4月 3562 6496 12043 12394 13100 14074 256 123 13:07:13.459 3562 3532
2015年5月 3571 7046 12839 13222 14500 15391 556 191 13:06:47.883 3571 3541
2015年6月 3574 6350 13780 14340 16000 17024 449 386 13:55:22.245 3574 3551
2015年7月 3520 5019 14791 15499 14800 18310 13 8 13:27:37.484 3520 3471
2015年8月 3569 3685 14446 14938 15100 16654 21 21 14:43:05.354 2655 2606
2015年9月 4625 10817 12114 12418 13500 16886 133 58 13:09:02.229 4625 4538
2015年10月 3607 12893 12612 13030 16000 17487 432 282 13:27:03.502 3607 3591
2015年11月 3536 14376 13750 14395 19000 20609 286 52 12:47:12.431 3536 3508
2015年12月 3548 12804 16118 17276 24600 27077 24 17 13:52:00.139 3548 3518
2016年1月 3550 10944 15245 16241 21000 25727 105 104 14:57:13.085 3550 3494
2016年2月 3576 9535 14793 15645 19500 21884 51 13 13:09:47.709 3576 3547
2016年3月 3553 9566 15423 16460 21100 23315 133 3 09:00:48.339 3553 3529
2016年4月 3547 9087 17549 18554 23800 25701 221 171 14:15:27.636 3547 3516
2016年5月 3551 7738 18532 19933 25000 27127 253 162 13:15:32.034 3551 3525
2016年6月 3567 6380 20266 21828 23400 28541 4 3 13:12:50.237 3567 3522
2016年7月 3520 5163 19367 20360 10100 24324 20 9 11:03:00.247 3520 3317
2016年8月 3723 9623 12873 13188 15100 17330 319 55 09:01:55.362 3723 3691
2016年9月 3552 11340 14127 14686 18100 19614 208 203 14:52:05.003 3552 3512
2016年10月 3560 9986 14939 15550 19500 21551 88 80 14:49:33.184 3560 3539
2016年11月 3541 8081 15747 16555 18600 22300 31 31 14:51:42.261 3541 3492
2016年12月 3569 6563 15638 16358 15300 20591 19 2 09:01:00.867 3569 3531
2017年1月 3558 6747 14493 14899 15100 17508 98 62 13:28:59.038 3558 3544
2017年2月 3534 7133 14332 14707 15900 17419 41 20 13:09:20.277 3534 3516
2017年3月 3544 8676 14672 15287 17300 18358 207 169 14:20:05.930 3544 3520
2017年4月 3544 9430 15200 15839 18900 20127 107 33 13:06:52.290 3544 3531
2017年5月 3533 9855 16207 17011 21500 22996 169 12 09:30:35.356 3533 3518
2017年6月 3538 9505 17540 18490 23900 25498 56 7 13:01:50.898 3538 3513
2017年7月 3520 9224 17418 18588 25000 26668 301 98 13:01:43.170 3520 3500
2017年8月 3540 8765 18837 20134 26800 28561 124 12 09:07:00.169 3540 3523
2017年9月 3537 8215 21319 22668 28800 30535 166 15 09:02:03.511 3537 3506
2017年10月 3551 7204 23477 24910 30000 32449 149 58 11:33:33.045 3551 3524
2017年11月 3547 6807 25114 26911 30700 34046 5 5 14:53:33.516 3547 3507
2017年12月 3560 5607 25748 27039 18000 32312 34 21 14:45:10.448 3560 3393
2018年1月 3687 7966 18405 19126 21000 25213 147 9 09:01:47.685 3687 3666
2018年2月 3541 10102 18089 18934 22800 24560 158 153 14:46:53.673 3541 3516
2018年3月 3547 10210 19367 20489 25300 26939 100 72 13:58:09.799 3547 3524
2018年4月 3549 10708 22339 23941 32100 34455 135 48 13:26:48.838 3549 3534
2018年5月 3538 12576 27014 29117 41300 44225 65 15 13:16:34.868 3538 3509
2018年6月 3554 9275 34894 38147 52000 57283 80 46 13:38:40.604 3554 3509
2018年7月 3600 6408 40251 43583 12100 56152 1 1 09:28:58.549 3600 2659
2018年8月 4541 11522 19450 20181 25500 31654 40 9 13:02:25.289 4541 4446
2018年9月 3695 15121 20202 21516 29700 32205 21 2 13:23:47.664 3695 3665
2018年10月 3630 16330 21612 22974 33100 35434 86 69 14:24:31.797 3630 3598
2018年11月 3632 14877 23546 25165 36800 39585 191 104 13:49:12.204 3632 3591
2018年12月 3641 13169 24141 26066 37000 40985 38 14 13:11:58.264 3641 3584
2019年1月 3657 12604 23772 25296 33900 39196 15 4 13:02:49.338 3657 3595
2019年2月 3662 10935 23552 25352 33000 36240 124 88 14:05:00.329 3662 3627
2019年3月 3635 12278 25493 27287 36000 37953 258 120 13:22:54.213 3635 3613
2019年4月 3622 11794 26753 28709 38600 40395 115 46 13:30:15.657 3622 3604
2019年5月 3618 9782 28637 30736 40000 42846 222 123 13:10:05.210 3618 3561
2019年6月 5457 7932 21129 22641 14000 28966 2 1 09:03:41.911 5457 4985
2019年7月 5422 13142 16082 16581 18800 22047 369 189 13:13:49.234 5422 5356
2019年8月 6366 17220 17204 18056 21800 23779 570 388 13:49:59.197 6366 6301
2019年9月 8165 15925 17891 18895 20200 24164 68 12 10:00:07.776 8165 8097
2019年10月 9068 10356 17365 18134 10000 20306 37 37 14:05:13.160 7240 6967
2019年11月 5701 11051 12500 12764 13200 15917 112 66 13:35:51.904 5701 5658
2019年12月 7693 14725 12495 12861 13800 15461 760 573 13:57:50.928 7693 7659
2020年1月 3634 14502 12181 12591 14800 16050 330 151 13:16:50.354 3634 3634
2020年2月 3638 12882 12681 13235 16000 17086 540 359 13:34:38.422 3638 3618
2020年3月 3620 11575 13292 13938 17200 18495 130 98 14:01:04.719 3620 3604
2020年4月 9016 16940 13023 13547 15200 17820 266 253 14:37:56.237 9016 8951
2020年5月 9065 25233 13621 14191 17800 18918 688 195 13:16:55.292 9065 9024
2020年6月 9641 30768 14861 15723 20900 21929 319 285 14:32:52.013 9641 9610
2020年7月 9631 30751 15858 17226 24800 26011 925 345 14:12:26.545 9631 9582
2020年8月 10649 25292 17575 19059 25800 30005 125 23 13:06:12.366 10649 10503
2020年9月 9746 18147 18466 19979 18500 26837 44 22 12:02:11.463 9746 9465
2020年10月 9881 14601 15786 16601 13800 20025 109 48 11:23:45.423 9881 9763
2020年11月 9718 21715 13812 14363 16300 18217 190 31 12:45:21.706 9718 9686
2020年12月 9632 26627 14554 15425 19700 21711 64 43 14:25:22.032 9632 9581
2021年1月 3651 13820 14309 15132 20000 21960 433 301 13:53:13.471 3651 3635
2021年2月 3616 13988 14540 15530 21000 22494 402 234 13:54:07.171 3616 3604
2021年3月 3612 13633 15808 16967 23500 24826 189 77 13:22:44.801 3612 3598
2021年4月 3614 12456 16908 18258 25900 27142 47 3 13:04:10.717 3614 3593
2021年5月 3621 10337 17640 19176 26500 29423 48 8 11:37:32.446 3621 3593
2021年6月 3628 8826 17495 19021 22800 27542 39 1 09:02:11.066 3628 3601
2021年7月 3600 7390 18109 19229 21000 24914 104 13 11:02:20.337 3600 3568
2021年8月 3632 6962 17768 18736 20000 22687 301 89 11:04:28.820 3632 3617
2021年9月 3615 7313 17131 18080 20000 21615 361 257 13:18:34.802 3615 3601
2021年10月 3614 6753 17198 18251 20000 21524 325 291 14:11:15.782 3614 3599
2021年11月 3615 6334 17701 18562 20000 21557 315 315 14:59:48.245 3615 3599
2021年12月 3616 5636 18015 18874 18800 21543 55 3 09:46:22.469 3616 3599
2022年1月 3617 5139 17114 17820 15000 19692 73 14 09:04:32.708 3617 3597
2022年2月 3620 4719 15202 15700 12800 17105 22 19 13:44:52.373 3620 3588
2022年3月 3632 7672 12898 13165 13900 15392 217 22 09:39:42.784 3632 3623
2022年4月 3609 8882 13255 13740 15200 16221 252 7 09:00:38.809 3609 3603
2022年5月 3606 7920 14086 14708 16500 17555 230 208 14:39:56.742 3606 3597
2022年6月 3609 6523 14871 15490 16600 18311 37 25 14:03:38.371 3609 3599
2022年7月 3600 6493 15119 15803 17000 18329 171 119 13:29:09.225 3600 3592
2022年8月 3608 6122 15574 16220 17300 18593 37 33 14:33:13.710 3608 3603
2022年9月 3605 5696 15864 16553 17000 18616 75 55 13:26:30.635 3605 3592
2022年10月 3613 4812 15742 16344 10000 17636 15 15 14:04:45.214 3519 3479
2022年11月 3734 5938 11327 11512 11000 12808 219 185 14:03:17.856 3734 3724
2022年12月 3610 6442 11355 11604 11900 12826 62 6 09:52:04.211 3610 3603
2023年1月 3607 6824 11604 11929 12500 13330 312 169 13:11:59.374 3607 3600
2023年2月 3607 7059 12338 12760 13500 14356 411 95 10:56:26.947 3607 3602
2023年3月 3605 7466 13395 13856 15000 15902 523 438 14:04:48.681 3605 3595
2023年4月 3610 9209 14220 14830 17100 18074 221 40 13:09:38.359 3610 3601
2023年5月 3609 8946 15375 16099 19800 20629 404 190 13:46:23.075 3609 3598
2023年6月 3611 7740 16390 17401 21800 23263 113 83 14:15:52.735 3611 3592
2023年7月 3600 4977 15794 16452 10000 19591 31 31 14:06:59.733 3079 2945
2023年8月 4255 5465 11378 11624 10000 12599 153 153 14:59:56.479 4164 4142
2023年9月 3713 5915 10799 10932 10500 12101 207 17 09:00:38.453 3713 3702
2023年10月 3611 6780 11171 11426 12000 13366 459 456 14:55:41.967 3611 3608
2023年11月 3603 7353 11911 12262 13500 14688 297 182 13:49:00.947 3603 3596
2023年12月 3607 7101 12886 13348 15000 16120 246 215 14:24:15.514 3607 3601
2024年1月 3606 5491 12390 12878 11400 14944 1 1 12:33:32.860 3606 3581
2024年2月 3625 4493 11796 12013 10000 12963 49 49 14:48:15.656 3408 3390
2024年3月 3835 4720 10909 11063 10000 11747 149 149 14:43:04.859 3731 3712
2024年4月 3723

输入密码可查看全部

确定