历史数据
深圳小客车增量指标竞价成交情况(个人)
竞价期数

投放指

标数

有效编

码数

参与竞价

编码数

第一次播

报均价

第二次播

报均价

最低成

交价

平均成

交价

最低成交价

报价编码数

最低成交价

成交编码数

最低价成交编码

最后报价时间

成交编

码数

实际付款

指标数

(个)(个)(元)(元)(元)(元)(元)(个)(个)/(个)(个)
2015年1月 3912 1578 / 15522 17021 10000 22173 12 12 14:38:09.216 1417 1333
2015年2月 6491 742 / 12385 12637 10000 14565 23 23 13:39:47.935 529 524
2015年3月 9878 10281 / 11225 11341 10000 12091 616 616 14:58:51.476 8975 8931
2015年4月 3880 10646 / 11198 11426 12000 13702 1041 58 09:00:49.779 3880 3866
2015年5月 2947 16393 / 13806 14321 17800 19496 88 82 14:52:35.531 2947 2943
2015年6月 2937 19179 / 18143 19708 29100 31805 99 40 13:40:25.954 2937 2931
2015年7月 2939 14948 / 27310 30113 49100 54237 19 10 13:35:51.989 2939 2927
2015年8月 2945 7625 / 35037 38079 10800 50665 6 5 12:14:07.535 2945 2502
2015年9月 3376 7299 / 16483 17157 15000 23788 212 20 09:00:45.087 3376 3340
2015年10月 2969 10822 / 16410 17028 20000 23723 439 210 10:15:07.984 2969 2964
2015年11月 2938 12267 / 18380 19388 25000 27617 429 219 11:55:30.872 2938 2932
2016年1月 2934 12576 8485 18443 19695 25800 28669 96 29 13:02:00.590 2934 2928
2016年2月 2940 11541 8537 18918 20477 27000 29043 154 74 13:08:39.975 2940 2933
2016年3月 2941 11261 7888 21734 23389 30100 31956 309 278 14:17:19.455 2941 2938
2016年4月 2937 12371 7741 25431 27427 36300 39658 57 18 13:10:19.270 2937 2930
2016年5月 2940 11479 8048 28353 30914 42600 45992 47 31 14:06:45.930 2940 2932
2016年6月 2941 9075 6299 30527 33653 45900 51237 10 10 14:56:36.831 2941 2923
2016年7月 2951 7128 4334 31022 34133 36500 48577 9 1 09:00:18.418 2951 2935
2016年8月 2949 6719 4561 28965 30680 34500 40501 32 17 14:56:28.789 2949 2943
2016年9月 2939 7183 5202 29042 30883 36300 39729 27 20 14:15:01.339 2939 2931
2016年10月 2941 6666 4694 30061 32325 38000 40894 179 34 09:26:09.401 2941 2933
2016年11月 2941 6971 4834 32511 34823 40000 42516 207 156 13:35:52.976 2941 2937
2016年12月 2937 6498 3901 31793 33896 37000 42320 14 14 14:48:29.655 2937 2926
2017年1月 2934 6765 4611 28488 30338 35000 38063 262 71 11:29:31.75 2934 2919
2017年2月 2949 6620 5002 30416 32551 38000 39584 240 234 14:44:08.517 2949 2945
2017年3月 2938 7189 5335 31988 34255 40100 42023 214 7 09:01:58.777 2938 2930
2017年4月 2942 6939 3809 34709 37150 41100 44390 29 5 09:25:52.992 2942 2930
2017年5月 2945 6822 3754 37354 39147 42300 45573 18 14 14:01:14.428 2945 2928
2017年6月 2950 6545 4543 38043 40269 44300 46759 56 7 09:08:06.189 2950 2941
2017年7月 2942 6633 4638 38694 40820 46000 47674 200 118 13:21:06.641 2942 2934
2017年8月 2941 6978 4584 41346 42702 49300 51282 53 48 14:24:43.270 2941 2939
2017年9月 2935 12016 9582 44786 47559 56800 58538 337 70 13:00:50.827 2935 2930
2017年10月 2938 12205 8466 45458 48871 65300 67408 80 68 14:51:37.999 2938 2930
2017年11月 2941 11039 7627 55612 59967 79200 82534 116 24 14:27:49.550 2941 2906
2017年12月 2968 7675 4392 60699 65927 82500 95103 1 1 13:50:36.268 2968 2924
2018年1月 2934 5599 2828 53183 56836 10000 71143 18 18 14:58:43.726 2828 2502
2018年2月 3366 28093 22782 18799 19938 38800 44954 263 63 13:07:41:561 3366 3342
2018年3月 2958 29718 20655 26205 29047 56400 59832 6 5 14:51:17.308 2958 2944
2018年4月 2948 24334 14829 31224 34808 68000 71967 131 131 14:59:47.662 2948 2926
2018年5月 2955 18208 9557 33043 36573 58000 71845 69 61 14:33:33.348 2955 2912
2018年6月 2976 15058 8056 34578 37863 52500 63756 5 4 14:35:42.024 2976 2942
2018年7月 2967 13983 7312 34775 37724 51000 57802 40 29 13:54:59.494 2967 2956
2018年8月 2944 14082 8384 34657 37260 52800 56713 72 41 14:03:06.956 2944 2933
2018年9月 2944 14049 9202 35468 37786 55100 58197 112 26 12:37:38.771 2944 2934
2018年10月 2943 13414 7586 36396 39654 58000 61961 104 30 11:21:38.323 2943 2925
2018年11月 2951 13615 7187 37972 40930 58900 64986 10 4 10:39:14.885 2951 2928
2018年12月 2956 14198 7403 32370 34928 46900 57185 10 4 11:18:13.174 2956 2922
2019年1月 2934 28158 22250 24653 27222 46000 50090 451 100 14:21:15.565 2934 2921
2019年2月 2947 30286 22522 30423 34136 55200 57644 88 1 09:00:19.504 2947 2938
2019年3月 2943 23502 14881 39924 43255 65000 67667 302 1 09:00:15.140 2943 2926
2019年4月 2951 17959 10271 41754 45184 67500 71301 39 23 14:19:52.595 2951 2933
2019年5月 2951 13856 7250 43955 47034 60100 69873 58 2 09:01:34.889 2951 2896
2019年6月 16188 32774 28878 18391 19708 24200 31959 27 20 14:33:56.616 16188 15964
2019年7月 9757 27769 21607 19809 21228 29300 32404 96 68 14:31:59.293 9757 9720
2019年8月 9570 28838 21598 23151 25107 35000 37048 1085 145 09:23:51.542 9570 9540
2019年9月 2963 20804 10501 26412 28139 42000 44431 158 137 14:36:10.039 2963 2953
2019年10月 2943 15774 7993 28871 30719 45000 48951 172 22 09:12:00.814 2943 2926
2019年11月 2950 12822 4892 29060 31156 35000 44929 232 108 11:56:37.838 2950 2918
2019年12月 2965 14723 9228 24563 26085 35000 38569 309 20 09:01:19.333 2965 2962
2020年2月 5868 32312 25761 19119 20856 32000 34721 303 180 14:04:06.043 5868 5858
2020年3月 2944 25839 17528 23589 25867 39500 41303 606 259 14:46:55.633 2944 2940
2020年4月 2938 21333 13496 26732 29084 46000 47814 281 242 14:53:02.974 2938 2930
2020年5月 2941 18559 10475 28882 31529 50000 52622 155 151 14:56:47.296 2941 2923
2020年6月 2951 15448 8082 30444 33570 50800 55512 19 12 14:17:51.601 2951 2939
2020年7月 2945 12805 7052 33075 36046 50900 55330 20 16 13:45:50.205 2945 2929
2020年8月 2949 11591 6246 35246 37985 51000 54529 75 15 11:19:01.129 2949 2942
2020年9月 2940 10639 5710 37052 39666 51300 54410 11 4 12:30:47.983 2940 2924
2020年10月 2949 9119 5020 36493 39380 45000 52147 106 76 13:40:02.370 2949 2929
2020年11月 2953 9917 5872 34808 37073 44500 48773 5 4 14:45:40.022 2953 2940
2020年12月 2946 11703 7469 33754 36094 45200 47458 96 96 14:54:24.638 2946 2940
2021年1月 2934 16147 10277 31827 34590 45600 46893 338 40 13:09:10.235 2934 2927
2021年2月 2941 20978 15803 31763 35060 48900 49752 441 74 14:26:36.749 2941 2935
2021年3月 2940 18209 12799 36860 40169 56400 57730 135 87 14:57:57.232 2940 2931
2021年4月 2943 15130 9456 38848 42171 62400 64224 7 5 14:37:24.330 2943 2936
2021年5月 2940 11954 7117 42283 45925 66600 69825 81 81 14:57:52.916 2940 2922
2021年6月 2951 9410 5175 41961 45338 56000 65773 38 33 14:45:39.874 2951 2921
2021年7月 2963 8347 4802 39988 43503 52000 58260 71 41 13:43:57.698 2963 2949
2021年8月 2947 7697 4691 38967 41994 50000 54005 167 7 09:01:02.711 2947 2932
2021年9月 2948 8158 5065 38945 41464 50000 52512 191 107 13:03:48.660 2948 2940
2021年10月 2941 7297 4269 38950 41276 47100 51388 9 6 14:33:15.621 2941 2928
2021年11月 2946 7358 4443 36645 39175 45100 48702 63 31 13:04:30.700 2946 2939
2021年12月 2940 8195 5260 35844 38191 45100 47326 85 28 12:06:52.040 2940 2933
2022年1月 2934 11058 7866 32491 35353 45300 46534 722 492 14:50:32.475 2934 2928
2022年2月 2940 10841 7285 34076 37407 48600 49666 263 260 14:57:50.395 2940 2935
2022年3月 2939 9018 5354 36594 39547 50000 53051 136 70 13:15:56.958 2939 2929
22年4月 2944
22年4月 2944
2022年4月 2944 6560 3537 39476 41958 41800 51354 7 5 11:07:37.410 2944 2925
2022年5月 2952 6805 4459 32590 34944 38800 44187 81 7 11:02:12.071 2952 2930
2022年6月 2955 8234 6004 27517 29971 37800 40429 38 7 13:15:42.760 2955 2949
2022年7月 2933 8228 5536 28217 31594 40100 42069 83 52 14:08:16.522 2933 2930
2022年8月 2942 7412 4922 30859 34365 42300 44524 24 20 14:35:18.596 2942 2934
2022年9月 2941 6329 4088 31673 35273 41000 44554 35 11 12:17:11.324 2941 2935
2022年10月 2939 5470 3333 32113 35274 35200 41867 7 7 13:54:16.979 2939 2927
2022年11月 2945 6100 4201 28761 30801 33800 37149 61 16 13:15:06.216 2945 2935
2022年12月 2943 8260 6061 26627 29019 35000 36258 202 123 13:26:29.824 2943 2928
2023年1月 2934 9884 7133 26120 29066 36800 38009 255 144 13:49:12.046 2934 2925
2023年2月 2943 8780 6050 28968 32235 39800 41615 139 34 13:05:49.483 2943 2935
2023年3月 2942 7469 4751 31072 34480 41000 43701 75 11 09:45:37.623 2942 2938
2023年4月 2938 6100 3494 33225 36094 37300 42738 2 1 13:18:45.571 2938 2927
2023年5月 2944 4963 2829 31508 33576 10000 36289 15 15 14:59:43.816 2829 2741
2023年6月 3136 18144 14120 12531 13085 20700 23718 12 9 13:51:29.786 3136 3128
2023年7月 2941 25407 19420 13569 14703 27200 28654 22 9 13:41:09.756 2941 2936
2023年8月 2938 25233 17141 14629 16188 31900 33477 211 31 14:14:49.952 2938 2929
2023年9月 2942 21242 12841 16038 17983 35000 37275 154 24 09:52:17.591 2942 2927
2023年10月 2948 16941 9531 17153 18981 30000 36009 195 161 14:03:56.988 2948 2926
2023年11月 2955 15430 9180 16892 18530 28200 31133 23 20 14:44:54.660 2955 2948
2023年12月 2940 13804 8626 15966 17413 26600 29222 36 33 14:48:06.294 2940 2935
2024年1月 2934 13090 8754 15917 17378 26200 28275 34 27 14:30:21.005 2934 2928
2024年2月 2940 13024 9176 15625 17263 26300 27708 68 43 13:41:35.591 2940 2934
2024年3月 2940

输入密码可查看全部

确定